| NØGLETAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Studerende pr. 1. oktober | 591 | 567 | 576 | 622 |
| Bachelorstuderende pr. 1. okt. | 326 | 325 | 329 | 340 |
| Kandidatstuderende pr. 1. okt. | 265 | 242 | 247 | 282 |
| Ansøgere til bachelor- uddannelsen | 849 | 816 | 812 | 833 |
| Ansøgere til kandidat- uddannelsen | 377 | 324 | 306 | 295 |
| Optagne på bachelor- uddannelsen | 111 | 107 | 99 | 106 |
| Optagne på kandidat- uddannelsen | 131 | 111 | 97 | 77 |
| Frafald på 1. år af bachelor- uddannelsen | 6% | 6% | 2,7% | 2,2% |
| Færdiguddannede bachelorer | 99 | 99 | 100 | 106 |
| Færdiguddannede kandidater | 101 | 111 | 123 | 120 |
| Færdiguddannede på masteruddannelse | 4 | 7 | 7 | 0 |
| Antal ph.d.-studerende | 9 | 10 | 10 | 15 |
| Ordinære driftsindtægter | 123,0 mio. | 118,4 mio. | 117,6 mio. | 125,3 mio. |

