| NØGLETAL | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Studerende pr. 1. oktober | 576 | 567 | 591 | 571 |
| Bachelorstuderende pr. 1. okt. | 329 | 325 | 326 | 334 |
| Kandidatstuderende pr. 1. okt. | 247 | 242 | 265 | 237 |
| Ansøgere til bachelor- uddannelsen | 812 | 816 | 849 | 830 |
| Ansøgere til kandidat- uddannelsen | 306 | 324 | 377 | 356 |
| Optagne på bachelor- uddannelsen | 99 | 107 | 111 | 111 |
| Optagne på kandidat- uddannelsen | 97 | 111 | 131 | 84 |
| Frafald på 1. år af bachelor- uddannelsen | 2,7% | 6% | 6% | 4% |
| Færdiguddannede bachelorer | 100 | 99 | 99 | 93 |
| Færdiguddannede kandidater | 123 | 111 | 101 | 108 |
| Færdiguddannede på masteruddannelse | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Antal ph.d.-studerende | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Ordinære driftsindtægter | 117,6 mio. | 118,4 mio. | 123,0 mio. | 126,6 mio. |

